
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.55 | 3. | Sasha Nickerson
21 | 00:04.04 | 4. | auberry
35 | 00:04.30 | 5. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 6. | KETJAK
22 | 00:04.54 | 7. | Johnnykey
19 | 00:04.93 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:04.95 | 9. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 10. | MsJudi
| 00:05.92 | 11. | zooandroo
92 | 00:05.99 | 12. | ecto
71 | 00:06.30 | 13. | Szofi
3 | 00:06.46 | 14. | Deglis
21 | 00:06.55 | 15. | Flexo
24 | 00:06.71 | 16. | TarcoCH
| 00:06.73 | 17. | Alvita
11 | 00:07.03 | 18. | overlordsteve
| 00:07.73 | 19. | normalben
5 | 00:07.79 | 20. | 皇!
19 | 00:08.04 |
| 本周 |
---|
1. | beatrixwashere
100 | 00:03.47 | 2. | Polaris.
10 | 00:03.99 | 3. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 4. | Nanghty#2175
65 | 00:05.50 | 5. | Johnnykey
19 | 00:05.52 | 6. | Szofi
3 | 00:06.46 | 7. | Alvita
11 | 00:07.03 | 8. | oyatugaman
19 | 00:08.64 | 9. | FunAcroFly
57 | 00:09.24 | 10. | JesusIsLord
64 | 00:11.34 | 11. | Malthe Lem Mørk
3 | 00:11.70 | 12. | SirYupp
6 | 00:12.03 | 13. | Martin1963
120 | 00:13.20 | 14. | kamikazi
12 | 00:13.99 | 15. | CTCCTES
| 00:19.63 | 16. | miloš petronijević
28 | 00:21.27 | 17. | pokosuk
32 | 00:21.64 | 18. | Mihyun
| 00:26.45 | 19. | flukie
| 00:28.65 | 20. | Eaglesrbeast05
16 | 00:32.15 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
269 | 00:02.81 | 7. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
91 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 10. | Make
269 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
228 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
269 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.404 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 03:21:19
cn.puzzle-norinori.com