
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | 飞飞
52 | 00:07.76 | | 2. | Yeti
132 | 00:15.05 | | 3. | IntotheLight
65 | 00:16.97 | | 4. | Oryn
164 | 00:18.82 | | 5. | Nieznany
| 00:19.91 | | 6. | SilverHawk
214 | 00:19.94 | | 7. | geyik
196 | 00:20.05 | | 8. | ToshinoKyoko
5 | 00:21.85 | | 9. | Dereham
52 | 00:39.81 | | 10. | Beastinboston
23 | 00:40.21 | | 11. | Dorice
257 | 00:45.74 | | 12. | wilbel3
111 | 00:49.54 | | 13. | pannagauken
17 | 00:52.44 | | 14. | llmt9
88 | 01:23.02 | | 15. | trLBumm
26 | 01:41.49 | | 16. | Tintin
9 | 01:56.31 | | 17. | FunAcroFly
115 | 02:05.32 | | 18. | Kailo
79 | 04:40.45 | | 19. | MoniczkaP
2 | 06:12.79 | | 20. | PeeinPotty
| 06:33.92 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | ToshinoKyoko
5 | 00:21.85 | | 2. | Nieznany
| 00:23.69 | | 3. | Beastinboston
23 | 00:50.05 | | 4. | Dereham
52 | 01:36.14 | | 5. | FunAcroFly
115 | 02:05.32 | | 6. | Kailo
79 | 04:40.45 | | 7. | MoniczkaP
2 | 06:12.79 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:27.34 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
92 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
52 | 00:10.07 | | 4. | Make
277 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:11.31 | | 6. | Eskimosnake
111 | 00:12.47 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:12.47 | | 8. | emdaatoh
93 | 00:12.71 | | 8. | Nick
217 | 00:12.71 | | 10. | soy
156 | 00:13.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
52 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
92 | 00:10.93 | | 4. | Make
277 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:12.08 | | 6. | themanofthehour
55 | 00:13.74 | | 7. | emdaatoh
93 | 00:13.98 | | 8. | soy
156 | 00:14.03 | | 9. | Nick
217 | 00:14.09 | | 10. | 2015YINJ02
172 | 00:14.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
52 | 00:12.29 | | 3. | Make
277 | 00:13.04 | | 4. | tantanaaa
92 | 00:14.41 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:16.01 | | 6. | emdaatoh
93 | 00:16.48 | | 7. | Nick
217 | 00:16.53 | | 8. | themanofthehour
55 | 00:16.59 | | 9. | 2015YINJ02
172 | 00:17.26 | | 10. | soy
156 | 00:19.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.494 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 | | 3. | pillow4real 1 | 01:46.296 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-03 19:57:25
cn.puzzle-norinori.com