6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | nigos
| 00:15.72 | 2. | blobert
20 | 00:17.11 | 3. | Noooo-dle
59 | 00:18.13 | 4. | PrimalAce
44 | 00:18.83 | 5. | firosibe
18 | 00:21.28 | 6. | Jazka
| 00:21.30 | 7. | Dorice
227 | 00:21.55 | 8. | LesAM
| 00:22.26 | 9. | nerdvert
85 | 00:24.23 | 10. | dtyamada
87 | 00:24.87 | 11. | crema
109 | 00:25.97 | 12. | Jack63kids
130 | 00:26.08 | 13. | hq4hq
119 | 00:26.11 | 14. | RForce
48 | 00:26.86 | 15. | 皇!
15 | 00:26.94 | 16. | gettree
13 | 00:31.95 | 17. | llmt9
69 | 00:32.55 | 18. | not2sleepy
55 | 00:32.91 | 19. | Shane88
14 | 00:33.64 | 20. | JesusIsLord
46 | 00:34.72 |
| 本周 |
---|
1. | blobert
20 | 00:17.11 | 2. | Dorice
227 | 00:21.55 | 3. | dtyamada
87 | 00:24.87 | 4. | nerdvert
85 | 00:25.82 | 5. | Jack63kids
130 | 00:26.08 | 6. | JUUJUU
| 00:34.86 | 7. | Ola Lenik
75 | 01:29.68 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | dtyamada
87 | 00:24.87 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:06.23 | 2. | Make
259 | 00:08.53 | 3. | jaybrainer
209 | 00:08.61 | 4. | emdaatoh
69 | 00:08.81 | 5. | 飞飞
44 | 00:08.97 | 6. | EinsteinsBarber
120 | 00:09.04 | 7. | qqwref
259 | 00:09.42 | 8. | Nick
217 | 00:09.73 | 9. | BingBongBob
107 | 00:09.95 | 10. | soy
135 | 00:10.63 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:06.34 | 2. | 飞飞
44 | 00:08.98 | 2. | Make
259 | 00:08.98 | 4. | EinsteinsBarber
120 | 00:09.19 | 5. | qqwref
259 | 00:09.28 | 5. | jaybrainer
209 | 00:09.28 | 7. | emdaatoh
69 | 00:09.40 | 8. | Nick
217 | 00:10.13 | 9. | soy
135 | 00:10.88 | 10. | BingBongBob
107 | 00:10.97 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
268 | 00:07.34 | 2. | Make
259 | 00:09.64 | 3. | emdaatoh
69 | 00:10.02 | 4. | jaybrainer
209 | 00:10.06 | 5. | EinsteinsBarber
120 | 00:10.15 | 6. | qqwref
259 | 00:10.71 | 7. | 飞飞
44 | 00:11.07 | 8. | Nick
217 | 00:11.40 | 9. | soy
135 | 00:12.05 | 10. | tantanaaa
61 | 00:13.26 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Corsicagui | 02:53.979 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 16:37:16
cn.puzzle-norinori.com