
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 01:24.92 | 2. | random_person
111 | 02:41.96 | 3. | Komaf
13 | 02:52.98 | 4. | crema
199 | 03:10.45 | 5. | RaiAT
62 | 03:18.87 | 6. | N00blyMan
| 03:38.42 | 7. | yxd66c
18 | 04:55.56 | 8. | JZHyyds
36 | 05:25.46 | 9. | Dorice
250 | 05:58.61 | 10. | pannagauken
16 | 08:55.42 | 11. | fishysua
150 | 09:11.44 | 12. | ggzzmm01
| 10:42.35 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | themanofthehour
53 | 01:24.92 | 2. | random_person
111 | 02:41.96 | 3. | Komaf
13 | 02:52.98 | 4. | N00blyMan
| 03:38.42 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Komaf
13 | 03:29.62 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:36.74 | 2. | 飞飞
50 | 00:51.37 | 3. | Make
274 | 00:55.11 | 4. | tantanaaa
80 | 01:01.13 | 5. | emdaatoh
92 | 01:03.69 | 6. | mp3some
96 | 01:19.13 | 7. | kioku
144 | 01:28.76 | 8. | haramey
233 | 01:31.70 | 9. | daanbe
216 | 01:35.40 | 10. | BingBongBob
108 | 01:41.00 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:38.43 | 2. | 飞飞
50 | 00:56.83 | 3. | Make
274 | 00:57.94 | 4. | tantanaaa
80 | 01:04.88 | 5. | emdaatoh
92 | 01:05.37 | 6. | mp3some
96 | 01:13.69 | 7. | kioku
144 | 01:35.23 | 8. | daanbe
216 | 01:42.81 | 9. | BingBongBob
108 | 01:46.23 | 10. | haramey
233 | 01:50.67 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:42.91 | 2. | Make
274 | 01:10.65 | 3. | 飞飞
50 | 01:24.83 | 4. | emdaatoh
92 | 01:37.17 | 5. | tantanaaa
80 | 01:39.74 | 6. | daanbe
216 | 01:59.00 | 7. | themanofthehour
53 | 02:07.13 | 8. | keehaag
150 | 02:12.82 | 9. | 2015YINJ02
165 | 02:19.86 | 10. | mp3some
96 | 02:22.08 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | 2. | cheyette | 00:20.512 | 3. | 67656 | 20:39.479 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-05 01:14:16
cn.puzzle-norinori.com