
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | JZE
85 | 00:03.65 | 2. | ToshinoKyoko
5 | 00:05.20 | 3. | CroMa
63 | 00:06.68 | 4. | wyq97
| 00:07.25 | 5. | Dorice
245 | 00:07.78 | 6. | 14inf
15 | 00:08.67 | 7. | kev4567
27 | 00:09.90 | 8. | oshi
48 | 00:10.84 | 9. | Komaf
12 | 00:11.33 | 10. | hasechan
| 00:11.75 | 11. | angelrose971
93 | 00:12.11 | 12. | Kailo
24 | 00:13.52 | 13. | Johnnykey
25 | 00:13.62 | 14. | Jaka
8 | 00:17.61 | 15. | jdubs
139 | 00:18.23 | 16. | ZJTZLQLJY
| 00:19.70 | 17. | randommweapon
7 | 00:20.51 | 18. | doctorbutterfly
12 | 00:21.30 | 19. | Koakuma
48 | 00:23.13 | 20. | a21737074481
127 | 00:24.31 |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
245 | 00:07.78 | 2. | Johnnykey
25 | 00:13.62 | 3. | 14inf
15 | 00:14.01 | 4. | jdubs
139 | 00:18.23 | 5. | randommweapon
7 | 00:20.51 | 6. | Koakuma
48 | 00:23.13 | 7. | 3tile
8 | 01:07.00 | 8. | nyahgust
5 | 02:04.44 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | randommweapon
7 | 00:20.51 | 2. | Koakuma
48 | 00:23.13 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:02.30 | 2. | jaybrainer
240 | 00:02.80 | 3. | nabi
92 | 00:02.92 | 4. | vowels
216 | 00:03.19 | 5. | Nick
217 | 00:03.33 | 6. | 飞飞
50 | 00:03.48 | 7. | emdaatoh
89 | 00:03.55 | 8. | Make
273 | 00:03.68 | 9. | themanofthehour
53 | 00:03.74 | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.76 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:02.42 | 2. | jaybrainer
240 | 00:03.13 | 3. | vowels
216 | 00:03.19 | 4. | nabi
92 | 00:03.37 | 5. | 飞飞
50 | 00:03.54 | 6. | Nick
217 | 00:03.75 | 7. | themanofthehour
53 | 00:03.89 | 8. | Make
273 | 00:03.95 | 9. | emdaatoh
89 | 00:03.96 | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.98 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:02.86 | 2. | jaybrainer
240 | 00:03.91 | 3. | 飞飞
50 | 00:04.08 | 4. | nabi
92 | 00:04.11 | 5. | vowels
216 | 00:04.46 | 6. | Nick
217 | 00:04.48 | 7. | Make
273 | 00:04.49 | 8. | themanofthehour
53 | 00:04.73 | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.88 | 10. | tantanaaa
76 | 00:05.08 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.381 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.346 | 3. | pillow4real 1 | 00:12.203 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 17:33:17
cn.puzzle-norinori.com