6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | Make
258 | 00:21.29 | 2. | nigos
| 00:38.34 | 3. | DanielH
41 | 00:49.24 | 4. | Dorice
226 | 00:53.31 | 5. | Jonikles
12 | 00:53.72 | 6. | PrimalAce
43 | 00:54.35 | 7. | sgychen6
80 | 00:58.82 | 8. | balalala
87 | 00:59.11 | 9. | RForce
47 | 01:07.12 | 10. | LesAM
| 01:08.31 | 11. | roxoda
37 | 01:19.18 | 12. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 01:21.11 | 13. | CreepyTheBee
22 | 01:22.04 | 14. | not2sleepy
53 | 01:23.03 | 15. | CapitanCaguama
| 01:27.36 | 16. | JesusIsLord
45 | 01:28.78 | 17. | llmt9
67 | 01:40.99 | 18. | Lady
36 | 01:41.39 | 19. | 787515510286
8 | 01:53.58 | 20. | MomRey
94 | 01:53.95 |
| 本周 |
---|
1. | nigos
| 00:38.34 | 2. | DanielH
41 | 00:50.65 | 3. | Dorice
226 | 00:53.31 | 4. | PrimalAce
43 | 00:54.35 | 5. | CapitanCaguama
| 01:27.36 | 6. | llmt9
67 | 01:40.99 | 7. | 787515510286
8 | 01:53.58 | 8. | MomRey
94 | 01:53.95 | 9. | Noooo-dle
57 | 01:59.45 | 10. | Bertie
| 02:25.14 | 11. | David Castor
10 | 02:30.49 | 12. | Lady
36 | 02:41.65 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:15.72 | 2. | Make
258 | 00:21.74 | 3. | 飞飞
44 | 00:23.54 | 4. | emdaatoh
69 | 00:24.04 | 5. | qqwref
259 | 00:25.54 | 6. | EinsteinsBarber
120 | 00:27.15 | 7. | Nick
217 | 00:27.28 | 8. | tantanaaa
60 | 00:28.61 | 9. | jaybrainer
209 | 00:29.17 | 10. | summernight
183 | 00:30.41 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:16.61 | 2. | Make
258 | 00:21.05 | 3. | 飞飞
44 | 00:23.72 | 4. | emdaatoh
69 | 00:24.53 | 5. | qqwref
259 | 00:24.88 | 6. | Nick
217 | 00:27.28 | 7. | EinsteinsBarber
120 | 00:28.49 | 8. | tantanaaa
60 | 00:29.57 | 9. | jaybrainer
209 | 00:29.61 | 10. | vowels
214 | 00:31.16 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:18.03 | 2. | Make
258 | 00:23.11 | 3. | 飞飞
44 | 00:26.93 | 4. | emdaatoh
69 | 00:27.30 | 5. | qqwref
259 | 00:29.61 | 6. | Nick
217 | 00:31.32 | 7. | jaybrainer
209 | 00:31.50 | 8. | EinsteinsBarber
120 | 00:33.99 | 9. | vowels
214 | 00:34.35 | 10. | tantanaaa
60 | 00:35.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:16:14
cn.puzzle-norinori.com