
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | 飞飞
50 | 00:21.40 | 2. | JZE
85 | 00:25.65 | 3. | Eskimosnake
106 | 00:29.35 | 4. | Ysiweii
18 | 00:34.15 | 5. | syucream
105 | 00:37.48 | 6. | RaiAT
49 | 00:44.56 | 7. | Lua
131 | 00:46.18 | 8. | sgychen6
101 | 00:48.48 | 9. | Dorice
245 | 00:49.90 | 10. | CroMa
63 | 00:57.27 | 11. | widthofacircle
22 | 00:58.62 | 12. | angelrose971
93 | 01:01.17 | 13. | RForce
58 | 01:03.77 | 14. | ZJTZLQLJY
| 01:04.11 | 15. | LesAM
| 01:11.54 | 16. | Komaf
12 | 01:12.52 | 17. | Lennard de Jong
42 | 01:14.16 | 18. | pannagauken
10 | 01:14.25 | 19. | kev4567
27 | 01:17.77 | 20. | cAutioned_
62 | 01:17.98 |
| 本周 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:29.35 | 2. | RaiAT
49 | 00:44.56 | 3. | Lua
131 | 00:46.18 | 4. | Dorice
245 | 00:53.84 | 5. | CroMa
63 | 00:57.27 | 6. | LesAM
| 01:11.54 | 7. | widthofacircle
22 | 01:17.49 | 8. | Oryn
150 | 01:20.36 | 9. | Flexo
33 | 01:22.25 | 10. | Lady
62 | 01:26.09 | 11. | Fish5417
21 | 01:27.18 | 12. | Grantzhuang
4 | 01:28.13 | 13. | daspore
| 01:37.77 | 14. | randommweapon
7 | 02:29.68 | 15. | JesusIsLord
66 | 02:32.57 | 16. | 3tile
8 | 05:47.51 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | randommweapon
7 | 02:29.68 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:15.72 | 2. | Make
273 | 00:21.74 | 3. | 飞飞
50 | 00:22.07 | 4. | emdaatoh
89 | 00:24.04 | 5. | qqwref
260 | 00:25.54 | 6. | themanofthehour
53 | 00:25.70 | 7. | EinsteinsBarber
126 | 00:27.15 | 8. | Nick
217 | 00:27.28 | 9. | tantanaaa
76 | 00:28.09 | 10. | JZE
85 | 00:29.07 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:16.27 | 2. | Make
273 | 00:21.05 | 3. | 飞飞
50 | 00:23.72 | 4. | emdaatoh
89 | 00:24.53 | 5. | qqwref
260 | 00:24.88 | 6. | Nick
217 | 00:27.28 | 7. | themanofthehour
53 | 00:28.01 | 8. | EinsteinsBarber
126 | 00:28.49 | 9. | tantanaaa
76 | 00:29.57 | 10. | jaybrainer
240 | 00:29.61 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:17.37 | 2. | Make
273 | 00:23.11 | 3. | 飞飞
50 | 00:26.93 | 4. | emdaatoh
89 | 00:27.30 | 5. | themanofthehour
53 | 00:28.95 | 6. | qqwref
260 | 00:29.61 | 7. | Nick
217 | 00:31.32 | 8. | jaybrainer
240 | 00:31.50 | 9. | EinsteinsBarber
126 | 00:33.99 | 10. | vowels
216 | 00:34.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.824 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.278 | 3. | pillow4real 1 | 01:26.531 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 17:36:53
cn.puzzle-norinori.com