
6x6 普通 海苔 | 6x6 困难 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困难 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困难 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困难 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困难 海苔
本月 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.06 | 2. | 飞飞
49 | 00:02.56 | 3. | MathzZ
8 | 00:03.73 | 4. | Freakazoyd
58 | 00:03.98 | 5. | Brian Murphy
97 | 00:04.13 | 6. | Snorkle
| 00:04.78 | 7. | ThePipeline
58 | 00:05.04 | 8. | sicheng
37 | 00:05.23 | 9. | Gvertrie
| 00:05.56 | 10. | Quailet
14 | 00:05.83 | 11. | Meiiraru
| 00:05.96 | 12. | NinjaFury68
126 | 00:06.34 | 13. | LesAM
| 00:06.37 | 14. | thelegendary08
25 | 00:06.57 | 15. | Wazzah
17 | 00:06.60 | 16. | Raelle
16 | 00:06.72 | 17. | nosenugget
125 | 00:06.78 | 18. | wyq97
| 00:07.19 | 19. | qobi
219 | 00:07.25 | 20. | Eaglesrbeast05
16 | 00:08.41 |
| 本周 |
---|
1. | 飞飞
49 | 00:02.56 | 2. | sicheng
37 | 00:05.23 | 3. | Quailet
14 | 00:05.83 | 4. | LesAM
| 00:06.37 | 5. | Wazzah
17 | 00:06.60 | 6. | wyq97
| 00:07.19 | 7. | 이상기
9 | 00:08.66 | 8. | Taco1717
24 | 00:10.05 | 9. | abandon777
46 | 00:10.51 | 10. | Flexo
21 | 00:12.84 | 11. | Koakuma
46 | 00:13.33 | 12. | JesusIsLord
63 | 00:17.87 | 13. | Blazen
| 00:18.05 | 14. | wellwhynot
65 | 00:19.24 | 15. | FunAcroFly
44 | 00:20.47 | 16. | Rickieman86
| 00:24.43 | 17. | ElToro
| 00:25.92 | 18. | ksagar
7 | 00:32.49 | 19. | senkei
| 00:36.90 | 20. | BIGDlittled
| 00:47.86 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
267 | 00:02.81 | 7. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
49 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
90 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
49 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
90 | 00:03.02 | 10. | Make
267 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
267 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
90 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
49 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.231 | 2. | xiouo 1 | 00:03.949 | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:08.859 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 07:57:35
cn.puzzle-norinori.com